Al sondaggio hanno risposto 107 utenti iscritti al sito internet; tutti assumono melatonina è emerso che il 48% utilizza la melatonina da meno di un anno e il 41% da più di un anno mentre l' 11% non ricorda, il 66,9% utilizza la melatonina per l'insonnia o per problemi legati al sonno la restante parte di utenti la utilizza per altri motivi.
Il 45,7% degli intervistati ha risolto il problema, mentre il 34,5% lo ha risolto solo in parte, i rimanenti non sanno rispondere ( principalmente perchè hanno iniziato da poco ad assumerla ) e solo il 7,4% afferma di non aver risolto il problema.
Tra le esperienze raccolte si nota comunque che il 56% ha effettuato testimonianze positive, molti non hanno lasciato la propria testimonianza o hanno offerto altri commenti, mentre le esperienze negative sono solo 1,8%.
Da notare anche che il 69,8% degli intervistati non ha riscontrato nessuna malattia nel periodo di assunzione della melatonina.
Statistiche dettagliate
Età media:
50 anni
Da quanto tempo utilizzi la melatonina ?
Risposta | N° risposte ( % sul totale ) | |
Da 0 a 4 mesi | 37 ( 34 % ) | |
Da 3 a 6 mesi | 15 ( 14 %) | |
Da 1 a 2 anni | 9 ( 8,4 %) | |
Da 2 a 3 anni | 9 ( 8,4 %) | |
Da 4 a 5 anni | 6 ( 5,6 %) | |
Da 5 a 6 anni | 6 ( 5,6 %) | |
Da 6 a 7 anni | 2 ( 1,18 %) | |
Da 7 a 8 anni | 0 ( 0 %) | |
Da 8 a 9 anni | 1 ( 0,9 %) | |
Da 10 anni | 6 ( 5,6 %) | |
Non definito | 11 ( 11,2%) | |
Quale è stato il motivo per cui hai iniziato ad assumerla?
Risposta | N° risposte ( % sul totale ) | |
Insonnia | 31 ( 29 % ) | |
Dormire meglio | 25 ( 23 % ) | |
Regolare ciclo sonno/veglia | 9 ( 8,4 % ) | |
Difficolta ad addormentarsi | 7 ( 6,5 % ) | |
Perchè consigliata da altre persone | 7 ( 6,5 % ) | |
Perchè ha letto i libri di W. Pierpaoli | 4 ( 3,7 % ) | |
Perchè è lavoratore turnista | 3 ( 2,8 % ) | |
Per vivere meglio | 2 ( 1,8 % ) | |
Per la cura di Bella | 2 ( 1,8 % ) | |
Menopausa | 1 ( 0,9 % ) | |
Antinvecchiamento | 1 ( 0,9 % ) | |
Rilassamento | 1 ( 0,9 % ) | |
Ipertensione | 1 ( 0,9 % ) | |
Sindrome di Hascimoto | 1 ( 0,9 % ) | |
Malattia della pelle | 1 ( 0,9 % ) | |
Contrasta invecchiamento | 1 ( 0,9 % ) | |
Ansia | 1 ( 0,9 % ) | |
Emicrania | 1 ( 0,9 % ) | |
Depressione | 1 ( 0,9 % ) | |
Prevenzione | 1 ( 0,9 % ) | |
Extrasistole | 1 ( 0,9 % ) | |
Per la pubblicità | 1 ( 0,9 % ) | |
Caduta dei capelli | 1 ( 0,9 % ) | |
Stanchezza al risveglio | 1 ( 0,9 % ) | |
Prostatite | 1 ( 0,9 % ) | |
Migliorare post terapia | 1 ( 0,9 % ) | |
Jet lag | 1 ( 0,9 % ) | |
Sclerosi multipla | 1 ( 0,9 % ) | |
Colesterolo | 1 ( 0,9 % ) | |
Perchè ha letto "Il Terreno Oncologico" | 1 ( 0,9 % ) |
Sei riuscito a risolvere il problema ?
Risposta | N° risposte ( % sul totale ) | |
Si | 49 ( 45,7 % ) | |
Parzialmente / Non del tutto | 37 ( 34,5 % ) | |
Non sa rispondere | 15 ( 14,0 % ) | |
No | 8 ( 7,4 % ) | |
E' peggiorato | 0 ( 0 % ) | |
Hai contratto malattie da quando assumi melatonina ?
Risposta | N° risposte ( % sul totale ) | |
No | 74 ( 69,8 % ) | |
Si, ma non credo sia collegato alla melatonina | 18( 16,8 % ) | |
No, ma non credo sia collegato alla melatonina | 2 ( 1,8 % ) | |
Si | 6 ( 5,6 % ) | |
Non sa rispondere | 1 ( 0,9 % ) | |
Vuoi raccontarci la tua esperienza in modo che sia utile ad altre persone?
Risposta | N° risposte ( % sul totale ) | |
N° esperienze positive | 60 ( 56 % ) | |
Altre risposte / commenti | 28 ( 26 % ) | |
Non ha risposto | 16 ( 15 % ) | |
N° esperienze negative | 2 ( 1,8 % ) | |